Top 15 HNWI outflows (2023 forecast), scaled to pop (2022):
Hong Kong -1000 7 -1.43E+02
UK -3200 67 -4.78E+01
Russian Fed. -3000 144 -2.08E+01
South Korea -800 52 -1.54E+01
China -13500 1412 -9.56E+00
South Africa -500 60 -8.33E+00
Brazil -1200 215 -5.58E+00
Mexico -700 128 -5.47E+00
Chile -100 20 -5.00E+00
India -6500 1417 -4.59E+00
Argentina -200 46 -4.35E+00
Vietnam -300 98 -3.06E+00
Ghana -100 33 -3.03E+00
Saudi Arabia -100 36 -2.78E+00
Japan -300 125 -2.40E+00
Top 15 HNWI outflows (2023 forecast), scaled to pop (2022):
Top 15 HNWI inflows, scaled to pop: